<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stollie &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://stolliewood.nl/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stolliewood.nl</link>
	<description>Remco Raaijmakers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TYPO3 @ Redkiwi</title>
		<link>http://stolliewood.nl/2009/09/18/typo3-redkiwi/</link>
		<comments>http://stolliewood.nl/2009/09/18/typo3-redkiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stollie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[redkiwi]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stolliewood.nl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ben nu al bijna 3 volle weken aan het stage lopen bij Redkiwi. Erg naar me zin en het is gezellig. Begin steeds meer te leren over TYPO3, erg mooi CMS systeem. Veel configureerbaar en veel mogelijk met extenties. De &#8230; <a href="http://stolliewood.nl/2009/09/18/typo3-redkiwi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben nu al bijna 3 volle weken aan het stage lopen bij <a href="http://www.redkiwi.nl/">Redkiwi</a>. Erg naar me zin en het is gezellig.</p>
<p>Begin steeds meer te leren over <a href="http://typo3.org">TYPO3</a>, erg mooi CMS systeem. Veel configureerbaar en veel mogelijk met extenties.</p>
<p>De basis dingen ken ik nu wel redelijk alleen er zitten denk nog veel dingen ik die ik niet ken of weet dat ze mogelijk zijn. Maar daar kom ik nog wel achter in de komende maanden.</p>
<p>Binnenkort maar is beginnen aan stage project. Vandaag al maar wat voorbereiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stolliewood.nl/2009/09/18/typo3-redkiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework</title>
		<link>http://stolliewood.nl/2009/08/04/zend-framework/</link>
		<comments>http://stolliewood.nl/2009/08/04/zend-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stollie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stolliewood.nl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag beetje uit zitten zoeken hoe Zend Framework werkt. Had daar een mooie tutorial voor gevonden (hier). Misschien maar is gaan gebruiken voor als ik nieuws ga maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag beetje uit zitten zoeken hoe <a href="http://framework.zend.com/">Zend Framework</a> werkt. Had daar een mooie tutorial voor gevonden (<a href="http://akrabat.com/zend-framework-tutorial/">hier</a>).<br />
Misschien maar is gaan gebruiken voor als ik nieuws ga maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stolliewood.nl/2009/08/04/zend-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen-Chart</title>
		<link>http://stolliewood.nl/2009/05/26/zen-chart/</link>
		<comments>http://stolliewood.nl/2009/05/26/zen-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stollie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Zen-Chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stolliewood.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Heb een tijd geleden een webshop in elkaar gezet voor CompSolution met osCommerce. Het was een klote werk om de layout aan te passen en er was geen mogelijkheid om een klein plaatje + groot plaatje bij een product te &#8230; <a href="http://stolliewood.nl/2009/05/26/zen-chart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een tijd geleden een webshop in elkaar gezet voor CompSolution met osCommerce. Het was een klote werk om de layout aan te passen en er was geen mogelijkheid om een klein plaatje + groot plaatje bij een product te uploaden, wat ik dus zelf erin heb gemaakt. Met andere dingen daarbij heb ik aardig wat uurtjes erin gestoken.</p>
<p>Afgelopen week vroeg iemand van school of ik weer even kon helpen bij installeren van osCommerce, omdat hij het ook op zijn vorige site had draaien. De installatie weer begonnen maar op gegeven moment kwamen we weer allerlei vage fouten tegen. Kan ze zo effe niet meer opnoemen, maar iritant genoeg dat ik maar naar een alternatief ben gaan zoeken.</p>
<p>Toen kwam ik op de volgende site &#8216;<a rel="bookmark" href="http://www.whenpenguinsattack.com/2006/09/05/5-reasons-not-to-use-oscommerce/">5 reasons why oscommerce is a nightmare</a>&#8216;. Paar van die punten herkende ik wel. Het mooie was dat er ook gelijk een paar alternatieve werden vermelden. Wat me dus bracht op <a href="http://www.zen-cart.com/">Zen-Chart.com</a> ook opensource <img src='http://stolliewood.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Vervolgens ook de <a href="http://www.zen-cart.nl/">nederlandse site</a> gevonden waar ook een Ideal plugin beschikbaar is met daarbij de nederlandse taal bestanden. Wat erg handig is, want dat scheeld ook weer werk.</p>
<p>Onder tussen is diegene die de hulp vroeg zelf ook verder gegaan met Zen-Chart en heeft voor de rest nog geen moeilijke problemen gehad met de layout aan te passen. Het is natuurlijk wel wat zoek werk allemaal maar dat heb je er wel voor over als het beter werkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stolliewood.nl/2009/05/26/zen-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

